欧洲杯外围app_欧洲杯冠亚军投注-官网|平台

图片
财务处(新)
通知公告
当前位置: 首页>>通知公告>>正文
安徽国防科技职业学院2022级学生收费标准
2022-09-05  
                                        2022级学生收费公示
二级 学院 专业名称 学校收费项目(学年) 学校代收代支项目 军训 服装费 实训  服装费 合计
学费 住宿费 教材 (按学年预收,多退少补) 体检费 公寓  用品费(自愿)
机械技术学院 机械设计制造及其自动化(本科) 5390 800 700 55 556 7501
机械制造及自动化 3900 800 600 55 556 97 78 6086
数字化设计与制造技术 3900 800 600 55 556 97 78 6086
数控技术 3900 800 600 55 556 97 78 6086
模具设计与制造 3900 800 600 55 556 97 78 6086
电气技术学院 电气工程及其自动化(本科) 5390 800 700 55 556 7501
船舶电子电气技术 3900 800 600 55 556 97 78 6086
电气自动化技术 3900 800 600 55 556 97 78 6086
物联网应用技术 3900 800 600 55 556 97 78 6086
机电一体化技术 3900 800 600 55 556 97 78 6086
工业机器人技术 3900 800 600 55 556 97 78 6086
集成电路技术 3900 800 600 55 556 97 78 6086
汽车技术学院 汽车服务工程(本科) 4900 800 700 55 556 7011
汽车检测与维修技术 3900 800 600 55 556 97 78 6086
飞机机电设备维修 3900 800 600 55 556 97 78 6086
汽车智能技术 3900 800 600 55 556 97 78 6086
新能源汽车技术 3900 800 600 55 556 97 78 6086
信息技术学院 网络工程(本科) 4900 800 700 55 556 7011
软件技术 3900 800 600 55 556 97 86 6094
大数据技术 3900 800 600 55 556 97 86 6094
信息安全技术应用 3900 800 600 55 556 97 86 6094
计算机网络技术 3900 800 600 55 556 97 86 6094
现代通信技术 3900 800 600 55 556 97 86 6094
计算机应用技术 3900 800 600 55 556 97 86 6094
人工智能技术应用 3900 800 600 55 556 97 86 6094
经贸管理学院 市场营销 3500 800 600 55 556 97 5608
酒店管理与数字化运营 3500 800 600 55 556 97 5608
现代物流管理 3500 800 600 55 556 97 5608
电子商务 3500 800 600 55 556 97 5608
城市轨道交通运营管理 3500 800 600 55 556 97 5608
研学旅游管理与服务 3500 800 600 55 556 97 5608
城市建设学院 建设工程管理 3900 800 600 55 556 97 6008
会计信息管理 3500 800 600 55 556 97 5608
大数据与会计 3500 800 600 55 556 97 5608
工程造价 3900 800 600 55 556 97 6008
备注:








1.《校园统一支付平台》设学费、住宿费、教材费、体检费四项,学生可进行勾选缴费。
2.公寓用品费在《校园统一支付平台》单独设项,学生根据个人需求缴费。
3.大学生医保350元/年,开学后,由学生处核实学生医保缴费情况,未缴纳医保的学生缴费。
4.实训服装、军训服装费在发放时,中标单位现场收费(扫码)。


附件【2022级学生收费标准.xls已下载
关闭窗口
办公电话

业务咨询电话:05643383738

夏季正常工作时间:

上午8:00—11:30,下午2:30—6:00

冬季正常工作时间:

上午8:00—11:30,下午2:00—5:30

版权所有:安徽国防科技职业学院 地址:安徽省六安市金安区梅山中路56号 邮编:237011 技术支持:网络信息中心