欢迎来到安徽国防科技职业学院!

 通知公告

安徽国防科技职业学院2022届毕业生求职创业补贴名单公示

时间: 2021-12-03  来源:招生办   责任编辑:任培培   点击:   审核人:杨旄袤

根据安徽省人力资源和社会保障厅、安徽省教育厅、安徽省民政厅、安徽省财政厅、安徽省农业农村厅、安徽省乡村振兴局、安徽省残疾人联合会《欧洲杯外围app_欧洲杯冠亚军投注-官网|平台:做好2022届困难毕业生求职创业补贴信息化发放工作的通知》(皖人社明电〔2021〕111号),经学生申请,学院初审,市人社局终审,现将学院2022届困难毕业生求职创业补贴通过名单予以公示。公示时间为12月3日至12月10日,如有异议,请向招生就业办反馈。联系电话:0564-3383174

附:安徽国防科技职业学院2022届毕业生求职创业补贴审核通过名单

 

安徽国防科技职业学院招生就业办

2021年12月3日

 

2022届毕业生求职创业补贴审核通过名单
序号 姓名 性别 身份证号 毕业生类别 困难类别 补贴金额
1 田思雨 340621**********24 应届高校毕业生 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生,特困人员中的毕业生 1500
2 孙启玲 341221**********02 应届高校毕业生 获得国家助学贷款毕业生 1500
3 陈宇 342401**********70 应届高校毕业生 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 1500
4 李晶伟 341221**********79 应届高校毕业生 获得国家助学贷款毕业生 1500
5 陈志强 340826**********15 应届高校毕业生 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 1500
6 姚帮金 341221**********52 应届高校毕业生 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 1500
7 周本胜 342421**********31 应届高校毕业生 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 1500
8 陈默雨 342427**********23 应届高校毕业生 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 1500
9 王家乐 341522**********70 应届高校毕业生 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 1500
10 邓启朋 342401**********19 应届高校毕业生 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 1500
11 胡慧琳 342901**********40 应届高校毕业生 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 1500
12 张梦巧 341323**********23 应届高校毕业生 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 1500
13 胡浩东 342601**********11 应届高校毕业生 获得国家助学贷款毕业生 1500
14 程静 341521**********62 应届高校毕业生 获得国家助学贷款毕业生,特困人员中的毕业生 1500
15 刘津津 340828**********19 应届高校毕业生 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 1500
16 王启鹏 341522**********76 应届高校毕业生 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 1500
17 金乐 340406**********10 应届高校毕业生 获得国家助学贷款毕业生 1500
18 王利 342426**********24 应届高校毕业生 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,贫困残疾人家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 1500
19 吴强 340221**********56 应届高校毕业生 残疾毕业生 1500
20 朱建国 342425**********18 应届高校毕业生 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 1500
21 王松林 340123**********15 应届高校毕业生 获得国家助学贷款毕业生 1500
22 李彬 342425**********14 应届高校毕业生 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 1500
23 陈宇 341322**********32 应届高校毕业生 获得国家助学贷款毕业生 1500
24 胡烨祺 342921**********18 应届高校毕业生 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 1500
25 褚世菊 342401**********4X 应届高校毕业生 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 1500
26 陈烽 340828**********1X 应届高校毕业生 获得国家助学贷款毕业生 1500
27 胡心悦 342401**********68 应届高校毕业生 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,贫困残疾人家庭毕业生 1500
28 张梅芳 341623**********28 应届高校毕业生 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 1500
29 汪江家 341021**********90 应届高校毕业生 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 1500
30 陈洋洋 341227**********12 应届高校毕业生 获得国家助学贷款毕业生 1500
31 廖金成 341225**********15 应届高校毕业生 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 1500
32 鲍康 340828**********11 应届高校毕业生 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 1500
33 袁宁 340121**********38 应届高校毕业生 获得国家助学贷款毕业生 1500
34 王强 342623**********10 应届高校毕业生 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 1500
35 江艺超 340824**********27 应届高校毕业生 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 1500
36 方松 342401**********15 应届高校毕业生 贫困残疾人家庭毕业生 1500
37 王玉茹 341225**********41 应届高校毕业生 获得国家助学贷款毕业生 1500
38 朱新雨 341225**********49 应届高校毕业生 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 1500
39 杨勇 342427**********36 应届高校毕业生 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,贫困残疾人家庭毕业生,脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 1500
40 朱清 340825**********17 应届高校毕业生 获得国家助学贷款毕业生 1500
41 曾孝天 342427**********14 应届高校毕业生 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 1500
42 张锐 340811**********11 应届高校毕业生 贫困残疾人家庭毕业生,脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生,残疾毕业生,特困人员中的毕业生 1500
43 耿梦瑶 341225**********68 应届高校毕业生 获得国家助学贷款毕业生 1500
44 段如雪 341227**********42 应届高校毕业生 获得国家助学贷款毕业生 1500
45 金山高 340421**********10 应届高校毕业生 获得国家助学贷款毕业生 1500
46 王宇 342225**********18 应届高校毕业生 贫困残疾人家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 1500
47 牛川辉 341221**********93 应届高校毕业生 获得国家助学贷款毕业生 1500
48 金志勇 340421**********16 应届高校毕业生 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,贫困残疾人家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 1500
49 赵小旦 342224**********33 应届高校毕业生 获得国家助学贷款毕业生 1500
50 王先慧 340123**********8X 应届高校毕业生 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 1500
51 胡乐君 340406**********22 应届高校毕业生 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 1500
52 宋维宏 342426**********64 应届高校毕业生 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 1500
53 曹心同 342221**********20 应届高校毕业生 获得国家助学贷款毕业生,特困人员中的毕业生 1500
54 赵兵 342401**********15 应届高校毕业生 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生,特困人员中的毕业生 1500
55 刘鹏程 341224**********76 应届高校毕业生 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 1500
56 胡光田 342427**********10 应届高校毕业生 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 1500
57 陈阿雪 341221**********89 应届高校毕业生 获得国家助学贷款毕业生,贫困残疾人家庭毕业生 1500
58 胡金龙 340421**********18 应届高校毕业生 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,贫困残疾人家庭毕业生 1500
59 王惠敏 342423**********87 应届高校毕业生 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 1500
60 叶青青 340825**********36 应届高校毕业生 特困人员中的毕业生,获得国家助学贷款毕业生 1500
61 胡国超 340825**********13 应届高校毕业生 获得国家助学贷款毕业生 1500
62 袁协英 340825**********39 应届高校毕业生 获得国家助学贷款毕业生,特困人员中的毕业生,享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 1500
63 张萌 341225**********74 应届高校毕业生 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 1500
64 周忠新 342401**********33 应届高校毕业生 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 1500
65 丁言俊 341322**********11 应届高校毕业生 获得国家助学贷款毕业生 1500
66 赵伟 342426**********24 应届高校毕业生 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 1500
67 程宇 340828**********11 应届高校毕业生 获得国家助学贷款毕业生 1500
68 项苗 340826**********72 应届高校毕业生 获得国家助学贷款毕业生,特困人员中的毕业生 1500
69 章金爱 340825**********20 应届高校毕业生 获得国家助学贷款毕业生,特困人员中的毕业生,享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 1500
70 阮涛 340825**********32 应届高校毕业生 获得国家助学贷款毕业生 1500
71 刘学珍 341225**********86 应届高校毕业生 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生,特困人员中的毕业生 1500
72 李令尹 341322**********12 应届高校毕业生 贫困残疾人家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 1500
73 付雨浩 341225**********12 应届高校毕业生 获得国家助学贷款毕业生 1500
74 姜超祥 341221**********37 应届高校毕业生 获得国家助学贷款毕业生 1500
75 张何阳 340825**********16 应届高校毕业生 获得国家助学贷款毕业生 1500
76 王聪 342222**********92 应届高校毕业生 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 1500
77 王康锐 342401**********12 应届高校毕业生 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 1500
78 周大宝 342401**********54 应届高校毕业生 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 1500
79 汪广银 340828**********19 应届高校毕业生 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 1500
80 桂良鑫 340825**********18 应届高校毕业生 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 1500
81 毕玲玲 341225**********20 应届高校毕业生 获得国家助学贷款毕业生 1500
82 李博士 341281**********53 应届高校毕业生 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 1500
83 钱家红 342401**********44 应届高校毕业生 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 1500
84 丁文彬 342426**********17 应届高校毕业生 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 1500
85 叶维宏 340881**********52 应届高校毕业生 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 1500
86 杜东胜 341225**********14 应届高校毕业生 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 1500
87 王重阳 341124**********17 应届高校毕业生 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 1500
88 李嵘宗 342401**********19 应届高校毕业生 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 1500
89 方林林 342425**********27 应届高校毕业生 特困人员中的毕业生 1500
90 吴俊标 341221**********9X 应届高校毕业生 获得国家助学贷款毕业生 1500
91 宫奥迪 341222**********18 应届高校毕业生 获得国家助学贷款毕业生 1500
92 黄凯 341125**********52 应届高校毕业生 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 1500
93 徐秀红 340828**********20 应届高校毕业生 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 1500
94 邵晓亮 342401**********25 应届高校毕业生 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生,享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,贫困残疾人家庭毕业生 1500
95 崔肇强 342222**********13 应届高校毕业生 获得国家助学贷款毕业生,脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 1500
96 王湘 340828**********25 应届高校毕业生 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 1500
97 夏佳康 340826**********34 应届高校毕业生 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 1500
98 周旭 342401**********39 应届高校毕业生 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,贫困残疾人家庭毕业生,特困人员中的毕业生 1500
99 王俊杰 341221**********14 应届高校毕业生 获得国家助学贷款毕业生 1500
100 储丽 342427**********26 应届高校毕业生 获得国家助学贷款毕业生 1500
101 金涛 340824**********15 应届高校毕业生 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 1500
102 王辉 341602**********33 应届高校毕业生 获得国家助学贷款毕业生 1500
103 李晓宇 421124**********24 应届高校毕业生 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生,脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 1500
104 洪智 342427**********15 应届高校毕业生 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,贫困残疾人家庭毕业生,脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 1500
105 武廉清 341302**********19 应届高校毕业生 获得国家助学贷款毕业生 1500
106 张梦梅 341227**********83 应届高校毕业生 获得国家助学贷款毕业生 1500
107 陈毛毛 341225**********17 应届高校毕业生 贫困残疾人家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 1500
108 王宇航 340122**********92 应届高校毕业生 获得国家助学贷款毕业生 1500
109 孙婷婷 340826**********25 应届高校毕业生 获得国家助学贷款毕业生 1500
110 娄本峰 342222**********15 应届高校毕业生 获得国家助学贷款毕业生 1500
111 邓城斌 341227**********1X 应届高校毕业生 获得国家助学贷款毕业生 1500
112 王周 341225**********70 应届高校毕业生 获得国家助学贷款毕业生 1500
113 胡国旗 342401**********20 应届高校毕业生 获得国家助学贷款毕业生,特困人员中的毕业生 1500
114 汪立超 340824**********21 应届高校毕业生 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,特困人员中的毕业生 1500
115 廖灿峰 341225**********50 应届高校毕业生 获得国家助学贷款毕业生 1500
116 孙若雅 340123**********48 应届高校毕业生 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 1500
117 苗梓沐 341203**********13 应届高校毕业生 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 1500
118 张熙卓 341202**********19 应届高校毕业生 贫困残疾人家庭毕业生 1500
119 韩云广 341225**********31 应届高校毕业生 获得国家助学贷款毕业生 1500
120 许巍僖 460028**********34 应届高校毕业生 贫困残疾人家庭毕业生 1500
121 方玉婷 342427**********2X 应届高校毕业生 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 1500
122 陈芬 469002**********27 应届高校毕业生 获得国家助学贷款毕业生 1500
123 贺铄涵 411481**********49 应届高校毕业生 获得国家助学贷款毕业生 1500
124 刘莉莉 411527**********42 应届高校毕业生 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 1500
125 谢春兵 342423**********73 应届高校毕业生 残疾毕业生 1500
126 余敏 342423**********63 应届高校毕业生 贫困残疾人家庭毕业生 1500
127 吴宇 341322**********14 应届高校毕业生 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 1500
128 路思宇 341302**********37 应届高校毕业生 贫困残疾人家庭毕业生 1500
129 高美丽 341621**********24 应届高校毕业生 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 1500
130 胡明 340221**********79 应届高校毕业生 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 1500
131 吕盼 341302**********2X 应届高校毕业生 贫困残疾人家庭毕业生 1500
132 丁方飞 341281**********18 应届高校毕业生 获得国家助学贷款毕业生 1500
133 葛浩迪 341204**********12 应届高校毕业生 贫困残疾人家庭毕业生 1500
134 李紫昕 340406**********47 应届高校毕业生 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 1500

 



皖公网安备34150102000169 | 皖ICP备05011237号-3  版权所有?安徽国防科技职业学院 

地址:安徽省六安市梅山中路56号 

联系电话:0564-3383152(党政办)、0564-3384000(招生办)  | 

移动校园
官方微信