安徽国防科技职业学院2012年高校招生计划 (学院安徽代码:4014) | ||||||
院校、专业代码/名称 | 计划 | 收费 | 专业代码/名称 | 计划 | 收费 | 备注 |
总计划 | 3100人 | |||||
4014安徽国防科技职业学院 文理科高职(专科)批 文史 1930 | ||||||
01船舶电子电气技术 | 40 | 3900 | 02电气自动化技术 | 45 | 3900 | |
03电子商务 | 80 | 3500 | 04动漫设计与制作 | 130 | 3900 | |
05工程造价 | 80 | 3900 | 06国际经济与贸易 | 55 | 3500 | |
07焊接技术及自动化 | 45 | 3900 | 08机电一体化技术 | 125 | 3900 | |
09机械设计与制造 | 120 | 3900 | 10机械制造与自动化 | 130 | 3900 | |
11计算机网络技术 | 100 | 3900 | 12计算机应用技术 | 55 | 3900 | |
13建筑工程管理 | 75 | 3900 | 14旅游服务与管理 | 75 | 3500 | |
15模具设计与制造 | 100 | 3900 | 16汽车技术服务与营销 | 90 | 3900 | |
17汽车检测与维修技术 | 65 | 3900 | 18汽车制造与装配技术 | 40 | 3900 | |
19软件技术 | 35 | 3900 | 20生产过程自动化技术 | 40 | 3900 | |
21市场营销 | 50 | 3500 | 22数控技术 | 65 | 3900 | |
23图形图像制作 | 60 | 3900 | 24网站规划与开发技术 | 50 | 3900 | |
25物流管理 | 75 | 3500 | 26应用电子技术 | 50 | 3900 | |
27文秘 | 55 | 3500 | 27财务文秘方向 | |||
4014安徽国防科技职业学院 文理科高职(专科)批 理工 570 | ||||||
01船舶电子电气技术 | 10 | 3900 | 02电气自动化技术 | 40 | 3900 | |
03电子商务 | 10 | 3500 | 04工程造价 | 50 | 3900 | |
05焊接技术及自动化 | 10 | 3900 | 06机电一体化技术 | 45 | 3900 | |
07机械设计与制造 | 55 | 3900 | 08机械制造与自动化 | 40 | 3900 | |
09计算机网络技术 | 30 | 3900 | 10计算机应用技术 | 20 | 3900 | |
11建筑工程管理 | 50 | 3900 | 12模具设计与制造 | 50 | 3900 | |
13汽车检测与维修技术 | 25 | 3900 | 14汽车制造与装配技术 | 30 | 3900 | |
15软件技术 | 35 | 3900 | 16生产过程自动化技术 | 10 | 3900 | |
17数控技术 | 20 | 3900 | 18图形图像制作 | 10 | 3900 | |
19网站规划与开发技术 | 20 | 3900 | 20物流管理 | 10 | 3500 | |
4014安徽国防科技职业学院 高职(专科)批 对口 240 | ||||||
机械设计与制造 | 50 | 3900 | 机电一体化技术 | 50 | 3900 | |
计算机应用技术 | 60 | 3500 | 市场营销 | 80 | 3500 | |
4014安徽国防科技职业学院 高职(专科)批 省外 60 | ||||||
江苏 | 10 | 河南 | 20 | |||
海南 | 30 | |||||
安徽国防科技职业学院 2012年自主招生计划300人,招生录取工作已结束 |