六安永达机械股份有限公司
安徽国防科技职业学院校园招聘单位准入申请表
单位名称 | 六安永达机械股份有限公司 | ||||||
注册资本 (万元) | 5292.9 | 单位性质 | 其他股份有限公司 | ||||
人员规模 | 760 | 所属产业 | 制造业 | 年产值(万元) | 46000 | ||
员工福利 | 五险一金;满勤奖;带薪年休假及国家规定的相关假期;交通补贴、午餐补贴、夜班补贴、夏季降温费、工龄津贴 | 工作时间 | 8小时 | ||||
用餐及住宿情况 | 有食堂;免费提供拥有空调、宽带及独卫的员工宿舍。 | ||||||
单位联系人 | 王康军 | 联系人职务 | 人事副部长 | 办公电话 | 3697613 | ||
手机 | 15856435049 | 传真 | 3697607 | 邮箱 | layd001@126.com | ||
123290159 | 单位网址 | http://www.jhydcl.com/ | |||||
单位详细地址 | 安徽省六安市经济开发区皋城东路1692号 | 统一社会信用代码 | 913415007711341706 | ||||
企 业 简 介 (请另附电子版) | |||||||
需求信息 | |||||||
拟招聘岗位名称 | 招聘计划数 | 招聘专业 | 性别 | 岗位薪酬 | 试用期 | ||
一线技能工 | 20 | 机械类相关专业,含机械、数控、机电自动化、汽修等 | 不限 | 4000-8000元/月 | 3000-3500元/月 | ||
申请单位人力资源部门负责人(签字、盖章) | |||||||
二级学院审核意见 | |||||||
招就办意见 |
2023年3月10日