发布日期:2024年02月29日
专业 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 分类招生数 | 学费 | 备注 | |||
代码 | 面向普通高中 | 面向中职 | 退役士兵 | 革命老区 | |||||
建档立卡 | |||||||||
460104 | 机械制造及自动化 | 3 | 装备制造 | 40 | 90 | 10 | 10 | 3900 | |
460113 | 模具设计与制造 | 3 | 装备制造 | 25 | 55 | 5 | 3900 | ||
460103 | 数控技术 | 3 | 装备制造 | 25 | 60 | 5 | 3900 | ||
460102 | 数字化设计与制造技术 | 3 | 装备制造 | 20 | 40 | 5 | 3900 | ||
440501 | 工程造价 | 3 | 土木建筑 | 25 | 56 | 10 | 3900 | ||
440502 | 建设工程管理 | 3 | 土木建筑 | 18 | 35 | 10 | 5 | 3900 | |
530302 | 大数据与会计 | 3 | 财经商贸 | 40 | 75 | 5 | 3500 | ||
440304 | 智能建造技术 | 3 | 土木建筑 | 15 | 33 | 5 | 3900 | ||
500211 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 交通运输 | 25 | 85 | 5 | 3900 | ||
460702 | 新能源汽车技术 | 3 | 装备制造 | 25 | 100 | 10 | 3900 | ||
500409 | 飞机机电设备维修 | 3 | 交通运输 | 15 | 40 | 5 | 3900 | ||
460704 | 智能网联汽车技术 | 3 | 装备制造 | 20 | 40 | 5 | 3900 | ||
530701 | 电子商务 | 3 | 财经商贸 | 24 | 80 | 5 | 5 | 3500 | |
500606 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 交通运输 | 20 | 75 | 5 | 3500 | ||
530605 | 市场营销 | 3 | 财经商贸 | 10 | 30 | 10 | 5 | 3500 | |
530802 | 现代物流管理 | 3 | 财经商贸 | 10 | 30 | 5 | 3500 | ||
540106 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 旅游 | 5 | 40 | 5 | 3500 | ||
510201 | 计算机应用技术 | 3 | 电子与信息 | 8 | 45 | 8 | 3900 | ||
510202 | 计算机网络技术 | 3 | 电子与信息 | 25 | 90 | 10 | 5 | 3900 | |
510203 | 软件技术 | 3 | 电子与信息 | 20 | 45 | 5 | 3900 | ||
510205 | 大数据技术 | 3 | 电子与信息 | 15 | 50 | 5 | 3900 | ||
510207 | 信息安全技术应用 | 3 | 电子与信息 | 15 | 42 | 5 | 3900 | ||
510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 电子与信息 | 15 | 35 | 5 | 3900 | ||
510301 | 现代通信技术 | 3 | 电子与信息 | 5 | 30 | 5 | 3900 | ||
460301 | 机电一体化技术 | 3 | 装备制造 | 20 | 115 | 10 | 5 | 3900 | |
460305 | 工业机器人技术 | 3 | 装备制造 | 10 | 20 | 5 | 3900 | ||
460306 | 电气自动化技术 | 3 | 装备制造 | 25 | 36 | 5 | 3900 | ||
510102 | 物联网应用技术 | 3 | 电子与信息 | 10 | 20 | 5 | 3900 | ||
510401 | 集成电路技术 | 3 | 电子与信息 | 10 | 15 | 5 | 3900 | ||
460503 | 船舶电气工程技术 | 3 | 装备制造 | 10 | 15 | 5 | 3900 | ||
460104 | 机械制造及自动化 | 3 | 装备制造 | 55 | 5 | 3900 | 合肥理工学校办学点 | ||
510201 | 计算机应用技术 | 3 | 电子与信息 | 55 | 5 | 3900 | 安徽科技贸易学校办学点 | ||
510202 | 计算机网络技术 | 3 | 电子与信息 | 55 | 5 | 3900 | 安徽科技贸易学校办学点 | ||
注:1、面向革命老区专项计划招生对象为我省革命老区 (县、市、区)建档立卡贫困家庭学生。 2、备注办学点为我校与中职学校联合培养的高职专业学院。 |