发布日期:2023年09月09日
2023级学生收费公示 | |||||||||
二级 学院 | 专业名称 | 学校收费项目(学年) | 学校代收代支项目 | 教材 | 军训 服装费 | 实训 服装费 | 合计 | ||
学费 | 住宿费 | 体检费 | 公寓 用品费(自愿) | ||||||
机械技术学院 | 机械设计制造及其自动化(本科) | 5390 | 800 | 55 | 402.99 | 据实收取 | - | - | 6647.99 |
机械制造及自动化 | 3900 | 800 | 55 | 402.99 | 据实收取 | 103 | 78 | 5338.99 | |
数字化设计与制造技术 | 3900 | 800 | 55 | 402.99 | 据实收取 | 103 | 78 | 5338.99 | |
数控技术 | 3900 | 800 | 55 | 402.99 | 据实收取 | 103 | 78 | 5338.99 | |
模具设计与制造 | 3900 | 800 | 55 | 402.99 | 据实收取 | 103 | 78 | 5338.99 | |
电气技术学院 | 电气工程及其自动化(本科) | 5390 | 800 | 55 | 402.99 | 据实收取 | - | - | 6647.99 |
船舶电气工程技术 | 3900 | 800 | 55 | 402.99 | 据实收取 | 103 | 78 | 5338.99 | |
电气自动化技术 | 3900 | 800 | 55 | 402.99 | 据实收取 | 103 | 78 | 5338.99 | |
物联网应用技术 | 3900 | 800 | 55 | 402.99 | 据实收取 | 103 | 78 | 5338.99 | |
机电一体化技术 | 3900 | 800 | 55 | 402.99 | 据实收取 | 103 | 78 | 5338.99 | |
工业机器人技术 | 3900 | 800 | 55 | 402.99 | 据实收取 | 103 | 78 | 5338.99 | |
集成电路技术 | 3900 | 800 | 55 | 402.99 | 据实收取 | 103 | 78 | 5338.99 | |
汽车技术学院 | 汽车服务工程(本科) | 4900 | 800 | 55 | 402.99 | 据实收取 | - | - | 6157.99 |
汽车检测与维修技术 | 3900 | 800 | 55 | 402.99 | 据实收取 | 103 | 78 | 5338.99 | |
飞机机电设备维修 | 3900 | 800 | 55 | 402.99 | 据实收取 | 103 | 78 | 5338.99 | |
智能网联汽车技术 | 3900 | 800 | 55 | 402.99 | 据实收取 | 103 | 78 | 5338.99 | |
新能源汽车技术 | 3900 | 800 | 55 | 402.99 | 据实收取 | 103 | 78 | 5338.99 | |
信息技术学院 | 网络工程(本科) | 4900 | 800 | 55 | 402.99 | 据实收取 | - | - | 6157.99 |
软件技术 | 3900 | 800 | 55 | 402.99 | 据实收取 | 103 | - | 5260.99 | |
大数据技术 | 3900 | 800 | 55 | 402.99 | 据实收取 | 103 | - | 5260.99 | |
信息安全技术应用 | 3900 | 800 | 55 | 402.99 | 据实收取 | 103 | - | 5260.99 | |
计算机网络技术 | 3900 | 800 | 55 | 402.99 | 据实收取 | 103 | - | 5260.99 | |
现代通信技术 | 3900 | 800 | 55 | 402.99 | 据实收取 | 103 | - | 5260.99 | |
计算机应用技术 | 3900 | 800 | 55 | 402.99 | 据实收取 | 103 | - | 5260.99 | |
人工智能技术应用 | 3900 | 800 | 55 | 402.99 | 据实收取 | 103 | - | 5260.99 | |
经贸管理学院 | 市场营销 | 3500 | 800 | 55 | 402.99 | 据实收取 | 103 | - | 4860.99 |
酒店管理与数字化运营 | 3500 | 800 | 55 | 402.99 | 据实收取 | 103 | - | 4860.99 | |
现代物流管理 | 3500 | 800 | 55 | 402.99 | 据实收取 | 103 | - | 4860.99 | |
电子商务 | 3500 | 800 | 55 | 402.99 | 据实收取 | 103 | - | 4860.99 | |
城市轨道交通运营管理 | 3500 | 800 | 55 | 402.99 | 据实收取 | 103 | - | 4860.99 | |
城市建设学院 | 建设工程管理 | 3900 | 800 | 55 | 402.99 | 据实收取 | 103 | - | 5260.99 |
智能建造技术 | 3900 | 800 | 55 | 402.99 | 据实收取 | 103 | - | 5260.99 | |
大数据与会计 | 3500 | 800 | 55 | 402.99 | 据实收取 | 103 | - | 4860.99 | |
工程造价 | 3900 | 800 | 55 | 402.99 | 据实收取 | 103 | - | 5260.99 | |
备注: | |||||||||
1.公寓用品费在《校园统一支付平台》单独设项,学生根据个人需求缴费。 | |||||||||
2.大学生医保380元/年,开学后,由学生处核实学生医保缴费情况,未缴纳医保的学生缴费。 |