发布日期:2024年10月28日
二级 学院 | 专业名称 | 学校收费项目(学年) | 学校代收代支项目 | 军训 服装费 | 实训 服装费 | 合计 | |||
学费 | 住宿费 | 教材 (按学年预收,多退少补) | 体检费 | 公寓 用品费(自愿) | |||||
机械技术学院 | 机械设计制造及其自动化(本科) | 5390 | 800 | 据实收取 | 55 | 417 | - | - | 6662 |
机械制造及自动化 | 3900 | 800 | 据实收取 | 55 | 417 | 90 | 62 | 5324 | |
数字化设计与制造技术 | 3900 | 800 | 据实收取 | 55 | 417 | 90 | 62 | 5324 | |
数控技术 | 3900 | 800 | 据实收取 | 55 | 417 | 90 | 62 | 5324 | |
模具设计与制造 | 3900 | 800 | 据实收取 | 55 | 417 | 90 | 62 | 5324 | |
电气技术学院 | 电气工程及其自动化(本科) | 5390 | 800 | 据实收取 | 55 | 417 | - | - | 6662 |
船舶电气工程技术 | 3900 | 800 | 据实收取 | 55 | 417 | 90 | 62 | 5324 | |
电气自动化技术 | 3900 | 800 | 据实收取 | 55 | 417 | 90 | 62 | 5324 | |
物联网应用技术 | 3900 | 800 | 据实收取 | 55 | 417 | 90 | 62 | 5324 | |
机电一体化技术 | 3900 | 800 | 据实收取 | 55 | 417 | 90 | 62 | 5324 | |
工业机器人技术 | 3900 | 800 | 据实收取 | 55 | 417 | 90 | 62 | 5324 | |
集成电路技术 | 3900 | 800 | 据实收取 | 55 | 417 | 90 | 62 | 5324 | |
汽车技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 3900 | 800 | 据实收取 | 55 | 417 | 90 | 62 | 5324 |
飞机机电设备维修 | 3900 | 800 | 据实收取 | 55 | 417 | 90 | 62 | 5324 | |
智能网联汽车技术 | 3900 | 800 | 据实收取 | 55 | 417 | 90 | 62 | 5324 | |
新能源汽车技术 | 3900 | 800 | 据实收取 | 55 | 417 | 90 | 62 | 5324 | |
信息技术学院 | 网络工程(本科) | 4900 | 800 | 据实收取 | 55 | 417 | - | - | 6172 |
软件技术 | 3900 | 800 | 据实收取 | 55 | 417 | 90 | - | 5262 | |
大数据技术 | 3900 | 800 | 据实收取 | 55 | 417 | 90 | - | 5262 | |
信息安全技术应用 | 3900 | 800 | 据实收取 | 55 | 417 | 90 | - | 5262 | |
计算机网络技术 | 3900 | 800 | 据实收取 | 55 | 417 | 90 | - | 5262 | |
现代通信技术 | 3900 | 800 | 据实收取 | 55 | 417 | 90 | - | 5262 | |
计算机应用技术 | 3900 | 800 | 据实收取 | 55 | 417 | 90 | - | 5262 | |
人工智能技术应用 | 3900 | 800 | 据实收取 | 55 | 417 | 90 | - | 5262 | |
经贸管理学院 | 市场营销 | 3500 | 800 | 据实收取 | 55 | 417 | 90 | - | 4862 |
酒店管理与数字化运营 | 3500 | 800 | 据实收取 | 55 | 417 | 90 | - | 4862 | |
现代物流管理 | 3500 | 800 | 据实收取 | 55 | 417 | 90 | - | 4862 | |
电子商务 | 3500 | 800 | 据实收取 | 55 | 417 | 90 | - | 4862 | |
城市轨道交通运营管理 | 3500 | 800 | 据实收取 | 55 | 417 | 90 | - | 4862 | |
城市建设学院 | 建设工程管理 | 3900 | 800 | 据实收取 | 55 | 417 | 90 | - | 5262 |
智能建造技术 | 3900 | 800 | 据实收取 | 55 | 417 | 90 | - | 5262 | |
大数据与会计 | 3500 | 800 | 据实收取 | 55 | 417 | 90 | - | 4862 | |
工程造价 | 3900 | 800 | 据实收取 | 55 | 417 | 90 | - | 5262 | |
备注: | |||||||||
1.《校园统一支付平台》设学费、住宿费、体检费三项,学生可进行勾选缴费。 | |||||||||
2.公寓用品费在《校园统一支付平台》单独设项,学生根据个人需求缴费。 | |||||||||
3.大学生医保400元/年,开学后,由学生处核实学生医保缴费情况,未缴纳医保的学生缴费。 | |||||||||
4.实训服装、军训服装费在发放时,中标单位现场收费(扫码)。 |