2023年普高招生专业计划
发布时间:2023年05月30日 08:59 作者:邹婷婷 审核人:束传俊 点击:[]
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费/年 | 安徽 | 河北 | 贵州 | 海南 | 河南 | 黑龙江 | 江西 | 山东 | 山西 | 四川 | 云南 |
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 |
530701 | 电子商务 | 3 | 3500元 | 44 | 28 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | |
500606 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 3500元 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
530605 | 市场营销 | 3 | 3500元 | 27 | 10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
530802 | 现代物流管理 | 3 | 3500元 | 28 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
540106 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 3500元 | 15 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 6 |
440501 | 工程造价 | 3 | 3900元 | 10 | 11 | 15 | 4 | 6 | | 4 | 6 | | | | | | | | | | | |
440502 | 建设工程管理 | 3 | 3900元 | 15 | 15 | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | |
440304 | 智能建造技术 | 3 | 3900元 | 20 | 22 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
530302 | 大数据与会计 | 3 | 3500元 | 37 | 21 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | |
460104 | 机械制造及自动化 | 3 | 3900元 | 29 | 30 | 40 | | | 10 | 4 | 6 | 2 | 3 | | | | | | | | | |
460113 | 模具设计与制造 | 3 | 3900元 | 10 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
460103 | 数控技术 | 3 | 3900元 | 10 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
460102 | 数字化设计与制造技术 | 3 | 3900元 | 20 | 29 | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | |
460301 | 机电一体化技术 | 3 | 3900元 | 10 | 15 | 25 | 4 | 6 | | | | | | | | 10 | 4 | 6 | | | | |
460305 | 工业机器人技术 | 3 | 3900元 | 10 | 20 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
460306 | 电气自动化技术 | 3 | 3900元 | 22 | 30 | | | | | | | 2 | 3 | | | | | | | | | |
510102 | 物联网应用技术 | 3 | 3900元 | 10 | 10 | 20 | | | | | | | | 4 | 6 | | | | | | | |
510401 | 集成电路技术 | 3 | 3900元 | 5 | 15 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
460503 | 船舶电气工程技术 | 3 | 3900元 | 10 | 20 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
510201 | 计算机应用技术 | 3 | 3900元 | 5 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
510202 | 计算机网络技术 | 3 | 3900元 | 16 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
510203 | 软件技术 | 3 | 3900元 | 14 | 15 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | |
510205 | 大数据技术 | 3 | 3900元 | 25 | 31 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
510207 | 信息安全技术应用 | 3 | 3900元 | 9 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
510301 | 现代通信技术 | 3 | 3900元 | 20 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
500211 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 3900元 | 12 | 12 | | | | | | | | | | | | | | 4 | 6 | | |
460702 | 新能源汽车技术 | 3 | 3900元 | 5 | 10 | 25 | 4 | 6 | 10 | | | | | | | 10 | | | | | | |
500409 | 飞机机电设备维修 | 3 | 3900元 | 13 | 15 | 20 | | | | | | | | 4 | 6 | | | | | | | |
460704 | 智能网联汽车技术 | 3 | 3900元 | 25 | 24 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | |
合计 | | | | 479 | 463 | 500 | 30 | 30 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |
上一条:2024年分类考试招生专业及计划
下一条:2023年分类招生专业及计划
【关闭】